# Blackcatcard vs. SpectroCoin Card: fees, limits & KYC

- Blackcatcard has the lowest monthly fee (0.00 EUR).
- SpectroCoin Card has the lowest foreign currency fee (0 %).
- Fewest documents: SpectroCoin Card (ID document).
- SpectroCoin Card has the best score (7.0).

## Basics

|  | Blackcatcard | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | unknown | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | EUR |
| Usage | personal, business | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | Papaya Ltd | UAB Pervesk |
| Limits depend on | user setting | unknown |
| Cards per account | not applicable | unknown |

## Availability

|  | Blackcatcard | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | Available in 30 countries and regions |

## Crypto

|  | Blackcatcard | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, EURC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, BCH, DOT, AVAX, LINK, XLM, SHIB, NEAR, APT, ATOM, UNI, AAVE, BUSD, CELO, DASH, MASK, SAND, USDP, WBTC, XTZ, XEM, TUSD, MKR, COMP, ZRX, BAT, SUSHI, ALGO, MANA, UMA, HOT, CHZ, GRT, SNX, ENJ, FIL, VET, ZIL, ONT, EOS, NEO, 1INCH |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Ethereum, Tron | not applicable |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Blackcatcard | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Blackcatcard | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 EUR | 1.00 EUR |
| **Physical card issuance** | 0.00 EUR | 5.00 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | 0.00 EUR – 50.00 EUR | 0.00 EUR – 60.00 EUR |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR | 1.00 EUR |
| Annual fee | not applicable | unknown |
| Top-up fee | unknown | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | not published |
| **Foreign currency fee** | 0.35 % | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | free | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Account closure fee | not published | unknown |
| Dispute fee | 10.00 EUR (Charged only when the card transaction claim has no grounds) | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | 15.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | A dormancy fee applies starting from the 7th month of inactivity. | unknown |
| **Card replacement** | 7.00 EUR (0 EUR when the card has expired) | 15.00 EUR |

## Rewards

|  | Blackcatcard | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0.5–5 % | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Blackcatcard | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | ATM per day 5,000 EUR · ATM per month 10,000 EUR | Spending per day 25,000 EUR · ATM per day 2,500 EUR |

- [Blackcatcard](https://cryptocardss.com/en/blackcatcard.md)
- [SpectroCoin Card](https://cryptocardss.com/en/spectrocoin-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/blackcatcard-vs-spectrocoin-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/blackcatcard-vs-spectrocoin-card/
