# Blackcatcard vs. UR Card: fees, limits & KYC

- Blackcatcard has the lowest foreign currency fee (0.35 %).
- Fewest documents: UR Card (ID document).
- UR Card has the best score (6.9).

Entry variant: UR Card: Basic.

## Basics

|  | Blackcatcard | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | unknown | debit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| Card network | Mastercard | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR | CHF, CNY, EUR, HKD, JPY, SGD, USD |
| **Usage** | personal, business | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Papaya Ltd | Fiat24 |
| **Limits depend on** | user setting | plan |
| Cards per account | not applicable | unknown |

## Availability

|  | Blackcatcard | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Blackcatcard | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDC | USDe |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Bitcoin, Ethereum, Tron | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Blackcatcard | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | unknown |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Blackcatcard | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 EUR | unknown |
| **Physical card issuance** | 0.00 EUR | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | 0.00 EUR – 50.00 EUR | not applicable |
| Monthly fee | 0.00 EUR | unknown |
| Annual fee | not applicable | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | 0.35 % | 2 % · 0% with sufficient same-currency balance; 1% settled from another enabled currency or from EUR for an unsupported currency; 2% unsupported currency settled from a non-EUR currency |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | not applicable |
| Transaction fee | free | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| **Account closure fee** | not published | 0.00 CHF |
| **Dispute fee** | 10.00 EUR (Charged only when the card transaction claim has no grounds) | not published |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | 15.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | A dormancy fee applies starting from the 7th month of inactivity. | Fiat24 may terminate card services after the card has not been used for operations for 6 consecutive months. |
| Card replacement | 7.00 EUR (0 EUR when the card has expired) | unknown |

## Rewards

|  | Blackcatcard | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0.5–5 % | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Blackcatcard | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | ATM per day 5,000 EUR · ATM per month 10,000 EUR | Spending per day 2,000 EUR · Spending per month 5,000 EUR |

- [Blackcatcard](https://cryptocardss.com/en/blackcatcard.md)
- [UR Card](https://cryptocardss.com/en/ur-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/blackcatcard-vs-ur-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/blackcatcard-vs-ur-card/
