# Bybit Card (EU) vs. GoMining Visa Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Bybit Card (EU) (ID document).
- Bybit Card (EU) has the best score (62.94).

## Basics

|  | Bybit Card (EU) | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| **Card currencies** | EUR | EUR, USD |
| Usage | unknown | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Harmoniie SAS | Unlimit |
| Limits depend on | unknown | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Bybit Card (EU) | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Bybit Card (EU) | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDC, EURC, XRP, MNT, GRAM | BTC, USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| **Fiat top-up** | Yes | No |

## Payments

|  | Bybit Card (EU) | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Bybit Card (EU) | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 EUR | 0.00 USD |
| Physical card issuance | unknown | 0.00 USD |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 EUR | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Markup when the card converts crypto or stablecoins into the spending currency (spread over the market or provider rate), as a rate; same optional parts as fx_fee (fixed, min, range, up_to, condition).** | 0.9 % | not published |
| Fee on payments in a currency other than the card currency, as a rate. Write what the table states: "2 % + 0.30 USD" → fixed; "1 % or 0.40 USD, whichever is greater" → min; "0.40–0.70 %" → percent 0.70 with percent_min 0.40; "up to 2 %" → up_to; weekday/weekend or similar → condition. Different rates by where you pay (SEPA zone vs. rest of the world) → one value per location qualifier. "No FX fee" / "0 %" is 0. | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | free |
| Transaction fee | unknown | 0 % + 0.00 USD |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | 0.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Bybit Card (EU) | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1–10 % · requires token holding or staking | 5 % |
| Referral bonus (invited friend) | 10 USDC | unknown |
| Referral bonus (you) | 20 USDC | unknown |
| Welcome bonus | unknown | Free 1 TH digital miner |

## Limits (entry level)

|  | Bybit Card (EU) | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per day 30,000 USD · Spending per month 50,000 USD · ATM per day 1,000 USD |

- [Bybit Card (EU)](https://cryptocardss.com/en/bybit-card-eu.md)
- [GoMining Visa Card](https://cryptocardss.com/en/gomining-visa-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/bybit-card-eu-vs-gomining-visa-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/bybit-card-eu-vs-gomining-visa-card/
