# Cardano Card vs. Kraken Card: fees, limits & KYC

- Cardano Card ask for the least (ID document).
- Cardano Card has the higher score (56.74).

## Basics

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual, physical, metal |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| **Card currencies** | unknown | EUR, GBP |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Wirex | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | not published | Available in: European Economic Area, United Kingdom |

## Crypto

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, XRP, ADA | only in the app |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | unknown | 0.00 GBP |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | only in the app | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | unknown | not published |
| **Foreign currency fee** | unknown | 0 % above the network rate |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| **Transaction fee** | unknown | free |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | unknown | 4.99 GBP (GBP (UK) / EUR (EEA) 4.99) |

## Rewards

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | 0 % (holding from 0); 0.5 % (holding from 200); 1 % (holding from 1,000); 1.5 % (holding from 10,000); 2 % (holding from 50,000) · in BTC |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| **Welcome bonus** | unknown | 2 % of card spend for 30 days |

## Limits (entry level)

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per day 22,000 GBP / 12,000 EUR · Spending per month 22,000 GBP / 12,000 EUR · ATM per transaction 250 GBP / 300 EUR |

- [Cardano Card](https://cryptocardss.com/en/cardano-card.md)
- [Kraken Card](https://cryptocardss.com/en/kraken-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cardano-card-vs-kraken-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cardano-card-vs-kraken-card/
