# Cardify Virtual Dollar Cards vs. Halocard: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Cardify Virtual Dollar Cards (No ID).
- Cardify Virtual Dollar Cards has the best score (6.1).

Entry variant: Cardify Virtual Dollar Cards: Basic Dollar Card · Halocard: Essential+.

## Basics

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | credit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | unknown | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | Third National |
| Limits depend on | user setting | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in: Nigeria | unknown |

## Crypto

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, BUSD | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Tron | BNB Smart Chain, Solana, Arbitrum, Base, Optimism |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | unknown | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | Yes |
| Contactless | unknown | Yes |

## Fees

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | only in the app | not published |
| Physical card issuance | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | 15.00 USD/month or 180.00 USD/year |
| Annual fee | unknown | 15.00 USD/month or 180.00 USD/year |
| Top-up fee | only in the app | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | 1.5 % + 0.30 USD |
| FX free allowance | unknown | not applicable |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | 1.5 % + 1.00 USD |
| Transaction fee | unknown | 0 % + 0.00 USD |
| Cross-border fee | unknown | 0 % |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | not published |
| Account closure fee | unknown | not published |
| Dispute fee | unknown | 30.00 USD (First disputed transaction request every 12 months is free; fee is levied by Visa) |
| **Minimum top-up** | 5.00 USD | 30.00 USD |
| Declined payment fee | unknown | 0.00 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | not published |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | Halocard may suspend or terminate an account after an extended period of inactivity; the terms do not define the length of that period. |
| Card replacement | unknown | not published |

## Rewards

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| **Referral bonus (you)** | 200 NGN | up to 300 USD |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Level 1: Spending per day 10,000 USD · Spending per month 100,000 USD | Spending per day 1,000,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per 24 hours (number) 3× |

- [Cardify Virtual Dollar Cards](https://cryptocardss.com/en/cardify-virtual-dollar-cards.md)
- [Halocard](https://cryptocardss.com/en/halocard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cardify-virtual-dollar-cards-vs-halocard/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cardify-virtual-dollar-cards-vs-halocard/
