# Cardify Virtual Dollar Cards vs. Kazawallet Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Cardify Virtual Dollar Cards (No ID).
- Cardify Virtual Dollar Cards has the best score (6.1).

Entry variant: Cardify Virtual Dollar Cards: Basic Dollar Card · Kazawallet Card: Basic Card.

## Basics

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | unknown | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | SGD, USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | not published |
| Limits depend on | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in: Nigeria | Available in: Rest of world (outside EEA, UK, US) |

## Crypto

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, BUSD | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, TRX, TON, LTC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Tron | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, TON, Litecoin |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | unknown | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | No |
| Contactless | unknown | Yes |

## Fees

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | only in the app | 15.00 USD |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | not applicable |
| Monthly fee | unknown | 0.00 USD |
| Annual fee | unknown | not published |
| **Top-up fee** | only in the app | 1.5 % (min. 1.00 USD) |
| Crypto deposit fee | unknown | free |
| Crypto conversion fee | unknown | not published |
| Foreign currency fee | unknown | 2 % |
| FX free allowance | unknown | not published |
| Minimum FX fee | unknown | not published |
| ATM fee | unknown | not applicable |
| Transaction fee | unknown | not published |
| Cross-border fee | unknown | not published |
| Withdrawal fee | unknown | not published |
| Activation fee | unknown | 15.00 USD |
| Account closure fee | unknown | 1.00 USD |
| Dispute fee | unknown | not published |
| **Minimum top-up** | 5.00 USD | 10.00 USD |
| Declined payment fee | unknown | not published |
| Refund fee | unknown | not published |
| Inactivity fee | unknown | not published |
| Minimum monthly spend | unknown | not published |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | 5.00 USD |

## Rewards

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | not applicable |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | 200 NGN | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Cardify Virtual Dollar Cards | Kazawallet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Level 1: Spending per day 10,000 USD · Spending per month 100,000 USD | Top-up per day 200,000 USD · Spending per day 200,000 USD |

- [Cardify Virtual Dollar Cards](https://cryptocardss.com/en/cardify-virtual-dollar-cards.md)
- [Kazawallet Card](https://cryptocardss.com/en/kazawallet-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cardify-virtual-dollar-cards-vs-kazawallet-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cardify-virtual-dollar-cards-vs-kazawallet-card/
