# Cardtonic Virtual USD Card vs. Fizen Crypto Card: fees, limits & KYC

- Cardtonic Virtual USD Card has the lowest monthly fee (0.00 USD).
- Fizen Crypto Card has the best score (59.67).

Entry variant: Cardtonic Virtual USD Card: Regular · Fizen Crypto Card: Adventure Card.

## Basics

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Fizen Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | unknown | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | KYC level | KYC level |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Fizen Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in: Ghana, Nigeria | only in the app |

## Crypto

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Fizen Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | USDT, USDC | USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, TON | Solana |
| **Fiat top-up** | Yes | No |

## Payments

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Fizen Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Fizen Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 1.50 USD | 9.99 USD |
| Physical card issuance | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | 1.50 USD |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | 2 % | free (Only the on-chain gas fee applies; free from both the Fizen Wallet and the QR Pay account) |
| Crypto deposit fee | 0.5 % | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | 0.5 % |
| Foreign currency fee | unknown | 1 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | 1.5 % + 2.00 USD (Free first withdrawal up to $200/month) |
| Transaction fee | unknown | 0.50 USD (Applies to card transactions under $50) |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | 1.00 USD | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| **Minimum top-up** | 5.00 USD | 10.00 USD |
| **Declined payment fee** | 0.50 USD | 0.00 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | 500.00 USD |
| **Inactivity rule** | not published | Cards may be closed automatically after an extended period of inactivity once 3 months of maintenance fees ($1.50/month) have gone unpaid; spend at least $500/month to keep the fee waived. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Fizen Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | 10 % |
| **Referral bonus (invited friend)** | not published | 10 USD |
| **Referral bonus (you)** | 10% of the invited user's reward points on every transaction they make, for life; no cap on earnings; points redeemable for cash | 10 USD |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Fizen Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Basic KYC: Top-up per transaction no limit | Top-up per transaction 50,000 USD · Spending per day 1,000,000 USD · Spending per month 1,000,000 USD |

- [Cardtonic Virtual USD Card](https://cryptocardss.com/en/cardtonic-virtual-usd-card.md)
- [Fizen Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/fizen-crypto-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cardtonic-virtual-usd-card-vs-fizen-crypto-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cardtonic-virtual-usd-card-vs-fizen-crypto-card/
