# Cardtonic Virtual USD Card vs. Pallapay Crypto Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Cardtonic Virtual USD Card (ID document).
- Pallapay Crypto Card has the best score (7.4).

Entry variant: Cardtonic Virtual USD Card: Regular.

## Basics

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | unknown | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | unknown |
| **Usage** | personal | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | KYC level | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in: Ghana, Nigeria | unknown |

## Crypto

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, SHIB, PEPE, PALLA |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, TON | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 1.50 USD | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | unknown |
| Monthly fee | 0.00 USD | unknown |
| **Annual fee** | 0.00 USD | not published |
| Top-up fee | 2 % | unknown |
| Crypto deposit fee | 0.5 % | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | unknown |
| Transaction fee | not published | unknown |
| Cross-border fee | 2.5 % + 0.50 USD | unknown |
| Withdrawal fee | 1.00 USD | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| **Account closure fee** | not published | 0.00 USD |
| Dispute fee | not published | not published |
| Minimum top-up | 5.00 USD | unknown |
| Declined payment fee | 0.50 USD | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | not published | unknown |
| Card replacement | not published | unknown |

## Rewards

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | not published | unknown |
| Referral bonus (you) | 10% of the invited user's reward points on every transaction they make, for life; no cap on earnings; points redeemable for cash | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Basic KYC: Top-up per transaction no limit | no limits captured |

- [Cardtonic Virtual USD Card](https://cryptocardss.com/en/cardtonic-virtual-usd-card.md)
- [Pallapay Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/pallapay-crypto-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cardtonic-virtual-usd-card-vs-pallapay-crypto-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cardtonic-virtual-usd-card-vs-pallapay-crypto-card/
