# Cardtonic Virtual USD Card vs. SafePal Mastercard: fees, limits & KYC

- SafePal Mastercard has the best score (63.14).

Entry variant: Cardtonic Virtual USD Card: Regular.

## Basics

|  | Cardtonic Virtual USD Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | unknown | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| **Card currencies** | USD | CHF, CNY, EUR, USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | Fiat24 (SR Saphirstein AG) |
| **Limits depend on** | KYC level | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Cardtonic Virtual USD Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in: Ghana, Nigeria | Available in 42 countries and regions |

## Crypto

|  | Cardtonic Virtual USD Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC | USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, TON | Arbitrum |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Cardtonic Virtual USD Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Cardtonic Virtual USD Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 1.50 USD | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | not applicable |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Annual fee | unknown | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | 2 % | free |
| **Crypto deposit fee** | 0.5 % | free |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | 1 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | 1.00 USD | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | 5.00 USD | unknown |
| Declined payment fee | 0.50 USD | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | not published | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Cardtonic Virtual USD Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | not published | unknown |
| **Referral bonus (you)** | 10% of the invited user's reward points on every transaction they make, for life; no cap on earnings; points redeemable for cash | up to 40 % of fees |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Cardtonic Virtual USD Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Basic KYC: Top-up per transaction no limit | Spending per day 10,000 USD · Spending per day (number) 100× · Spending per month 20,000 USD |

- [Cardtonic Virtual USD Card](https://cryptocardss.com/en/cardtonic-virtual-usd-card.md)
- [SafePal Mastercard](https://cryptocardss.com/en/safepal-mastercard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cardtonic-virtual-usd-card-vs-safepal-mastercard/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cardtonic-virtual-usd-card-vs-safepal-mastercard/
