# CardUpNow Card vs. CasherCard: fees, limits & KYC

- CasherCard has the best score (50.24).

Entry variant: CardUpNow Card: Visa Virtual Card.

## Basics

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | unknown | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal, business | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | not published |
| **Limits depend on** | KYC level, plan, user setting | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, TRX | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Polygon | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain |
| Fiat top-up | No | unknown |

## Payments

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | No | unknown |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | 4.00 USD |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | not published |
| Top-up fee | 5 % | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | not published |
| Foreign currency fee | unknown | not published |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | not published |
| Transaction fee | 0.40 USD (Only for small authorizations (payments under $30)) | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | 50.00 USD | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | 0.40 USD | 0.00 USD |
| Refund fee | 2 % (min. 0.50 USD) (After 5 successful uses, when more than 20% of transactions are refunded) | unknown |
| Inactivity fee | unknown | not published |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | not published |

## Rewards

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | not published | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | 10 % of top-ups | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction no limit · Spending per day not published · Spending per week not published | Spending per month 50,000 USD · Single payment per transaction 5,000 USD |

- [CardUpNow Card](https://cryptocardss.com/en/cardupnow-card.md)
- [CasherCard](https://cryptocardss.com/en/cashercard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cardupnow-card-vs-cashercard/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cardupnow-card-vs-cashercard/
