# CardUpNow Card vs. LinkPay Card: fees, limits & KYC

- LinkPay Card has the higher score (72.41).

Entry variant: CardUpNow Card: Visa Virtual Card.

## Basics

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | unknown | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | EUR, USD |
| Usage | personal, business | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| **Limits depend on** | KYC level, plan, user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, TRX | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Polygon | unknown |
| **Fiat top-up** | unknown | No |

## Payments

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | No | unknown |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | not applicable |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | 5 % | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| **Activation fee** | 50.00 USD | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | 0.40 USD | unknown |
| **Refund fee** | 2 % (min. 0.50 USD) (After 5 successful uses, when more than 20% of transactions are refunded) | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | not published | 1 % (Pro Plan · cap 179.00 USD/billing cycle); 3 % (Ultra Plan · cap 299.00 USD/billing cycle) · in USD |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction no limit · Spending per day not published · Spending per week not published | No verification: Spending per month 500 USD |

- [CardUpNow Card](https://cryptocardss.com/en/cardupnow-card.md)
- [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/en/linkpay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cardupnow-card-vs-linkpay-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cardupnow-card-vs-linkpay-card/
