# CardUpNow Card vs. SiraPay Card: fees, limits & KYC

- SiraPay Card has the best score (50.57).

Entry variant: CardUpNow Card: Visa Virtual Card · SiraPay Card: Free Forever.

## Basics

|  | CardUpNow Card | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | unknown | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal, business | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | Standard Chartered Bank |
| Limits depend on | KYC level, plan, user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | CardUpNow Card | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | CardUpNow Card | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | BTC, ETH, USDT, USDC, TRX | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Polygon | unknown |
| **Fiat top-up** | No | Yes |

## Payments

|  | CardUpNow Card | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | unknown |
| ATM withdrawals | No | No |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | CardUpNow Card | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | only in the app |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | not applicable |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | 5 % | only in the app |
| Crypto deposit fee | unknown | only in the app |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | 2 % + 2.00 USD |
| Transaction fee | 0.40 USD (Only for small authorizations (payments under $30)) | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | 50.00 USD | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | 0.40 USD | unknown |
| Refund fee | 2 % (min. 0.50 USD) (After 5 successful uses, when more than 20% of transactions are refunded) | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | CardUpNow Card | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | not published | not applicable |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | 10 % of top-ups | unknown |
| Welcome bonus | unknown | 2 USD |

## Limits (entry level)

|  | CardUpNow Card | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction no limit · Spending per day not published · Spending per week not published | Top-up per transaction only in the app |

- [CardUpNow Card](https://cryptocardss.com/en/cardupnow-card.md)
- [SiraPay Card](https://cryptocardss.com/en/sirapay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cardupnow-card-vs-sirapay-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cardupnow-card-vs-sirapay-card/
