# CasherCard vs. LinkPay Card: fees, limits & KYC

- LinkPay Card has the higher score (72.41).

## Basics

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | Visa | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | EUR, USD |
| Usage | personal, business | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| **Limits depend on** | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain | unknown |
| **Fiat top-up** | unknown | No |

## Payments

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | unknown |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not applicable |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| **Annual fee** | not published | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | not published | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not published | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | not published | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | not published | unknown |

## Rewards

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | 1 % (Pro Plan · cap 179.00 USD/billing cycle); 3 % (Ultra Plan · cap 299.00 USD/billing cycle) · in USD |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per month 50,000 USD · Single payment per transaction 5,000 USD | No verification: Spending per month 500 USD |

- [CasherCard](https://cryptocardss.com/en/cashercard.md)
- [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/en/linkpay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cashercard-vs-linkpay-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cashercard-vs-linkpay-card/
