# CasherCard vs. Pay2.House Card: fees, limits & KYC

- CasherCard has the higher score (49.84).

Entry variant: Pay2.House Card: Standard.

## Basics

|  | CasherCard | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | Visa | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | EUR, USD |
| Usage | personal, business | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | user setting | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | CasherCard | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | CasherCard | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC | USDT |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain | Tron |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | CasherCard | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | unknown |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | CasherCard | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not applicable |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| **Annual fee** | not published | unknown |
| **Top-up fee** | unknown | 4 % |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | not published |
| Foreign currency fee | not published | not published |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not published | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| **Withdrawal fee** | unknown | 3 % |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | not published | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | not published | unknown |

## Rewards

|  | CasherCard | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| **Referral bonus (you)** | unknown | 33 % of fees |
| **Welcome bonus** | unknown | 15 USD |

## Limits (entry level)

|  | CasherCard | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per month 50,000 USD · Single payment per transaction 5,000 USD | Standard: Top-up per transaction not published |

- [CasherCard](https://cryptocardss.com/en/cashercard.md)
- [Pay2.House Card](https://cryptocardss.com/en/pay2house-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cashercard-vs-pay2house-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cashercard-vs-pay2house-card/
