# CasherCard vs. ZexoCard compared

- ZexoCard has the higher score (52.29).

Entry variant: ZexoCard: Everyday.

## Basics

|  | CasherCard | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | Visa | only in the app |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal, business | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | only in the app |
| **Limits depend on** | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | CasherCard | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Not available in: Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar (Burma), North Korea, Syria, Yemen |

## Crypto

|  | CasherCard | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, USDe, EURe, GBPe, SOL, XRP, ADA, DOGE, LTC, BCH, AVAX, LINK, ARB, OP, GNO, XLM, SHIB, SUI, UNI, AAVE, OKB, XPL, DASH, PEPE, STRK, TRUMP, WBTC, Wst E T H, ZEC, Cb B T C, WETH, USD1, USDf, XAUT, SPX, MON, Gt U S D Cp, La U S D C, Mw U S D C, Spark U S D C, Steak U S D C, S U S D C, USAD, USDCx, USDG, USDT0, X B T C, X D A I |
| **Number of supported assets** | unknown | 95 |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain | Bitcoin, Ethereum, Solana, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Gnosis, TON, Stellar, Sui, Litecoin, Cardano, Dogecoin, Starknet |
| **Fiat top-up** | unknown | No |

## Payments

|  | CasherCard | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **ATM withdrawals** | unknown | No |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | CasherCard | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | unknown | 10.00 USD |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not applicable |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| **Annual fee** | not published | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| **Crypto deposit fee** | unknown | only in the app |
| **Crypto conversion fee** | not published | only in the app |
| **Foreign currency fee** | not published | only in the app |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not published | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | not published | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | not published | unknown |

## Rewards

|  | CasherCard | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | CasherCard | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per month 50,000 USD · Single payment per transaction 5,000 USD | Spending per day no limit · Spending per month 500,000 USD · Single payment per transaction 100,000 USD |

- [CasherCard](https://cryptocardss.com/en/cashercard.md)
- [ZexoCard](https://cryptocardss.com/en/zexocard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cashercard-vs-zexocard/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cashercard-vs-zexocard/
