# Cashi Card vs. Pallapay Crypto Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Cashi Card (ID document).
- Pallapay Crypto Card has the best score (54.86).

## Basics

|  | Cashi Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | unknown |
| **Usage** | personal | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | not published | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Cashi Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | only in the app | unknown |

## Crypto

|  | Cashi Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, SHIB, PEPE, PALLA |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base | unknown |
| Fiat top-up | Yes | unknown |

## Payments

|  | Cashi Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Cashi Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | unknown |
| Monthly fee | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | not applicable | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| Foreign currency fee | 1 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | unknown |
| Transaction fee | free | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | 5.00 USD | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | 0.00 USD | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Cashi Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 1–3 % | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | 5 USD | unknown |
| Referral bonus (you) | 5 USD | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Cashi Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Verified: Top-up per 7 days 3,000 USD · Spending per day 50,000 USD | no limits captured |

- [Cashi Card](https://cryptocardss.com/en/cashi-card.md)
- [Pallapay Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/pallapay-crypto-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cashi-card-vs-pallapay-crypto-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cashi-card-vs-pallapay-crypto-card/
