# Cleva USD Card vs. ZEN.COM Pro Card: fees, limits & KYC

- ZEN.COM Pro Card has the lowest foreign currency fee (0.5 % · on card payments outside the account currency; an additional 0.4% is added on weekends (Fri 22:00 to Mon 03:00 UTC)).
- ZEN.COM Pro Card has the best score (5.6).
- Cleva USD Card leads in Trust, Availability, Community.
- ZEN.COM Pro Card leads in Features.

Entry variant: ZEN.COM Pro Card: GOOD.

## Basics

|  | Cleva USD Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | unknown | debit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical, metal |
| **Card network** | Visa | Visa, Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | AED, AUD, BHD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, IDR, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PHP, PLN, QAR, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, UGX, USD, VND, ZAR |
| **Usage** | personal | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | Third National | unknown |
| Limits depend on | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |
| Balance can be frozen | Yes | Yes |
| Termination without notice | Yes | Yes |
| Data shared with third parties | Yes | Yes |

## Availability

|  | Cleva USD Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in: Nigeria, United States | unknown |

## Crypto

|  | Cleva USD Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC | not applicable |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | Yes | unknown |

## Payments

|  | Cleva USD Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Cleva USD Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 3.00 USD | 0.00 EUR |
| **Physical card issuance** | not applicable | 9.99 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| Annual fee | not published | not published |
| Top-up fee | free | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | not applicable |
| Crypto conversion fee | not published | not published |
| **Foreign currency fee** | up to 3 % | 0.5 % · on card payments outside the account currency; an additional 0.4% is added on weekends (Fri 22:00 to Mon 03:00 UTC) |
| FX free allowance | unknown | 1,000.00 EUR |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | 1.75 % |
| **Transaction fee** | 0.80 USD | free |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Account closure fee | unknown | not published |
| **Dispute fee** | 50.00 USD | not published |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | 0.00 USD | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | not published | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | not published | unknown |

## Rewards

|  | Cleva USD Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | up to 2 USD | unknown |
| Referral bonus (you) | 5 USD | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Score

|  | Cleva USD Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 4.5 | 5.6 |
| Privacy | – | – |
| Security | 0.0 | 0.0 |
| Trust | 7.4 | 7.1 |
| Costs | – | – |
| Features | 3.7 | 8.7 |
| Availability | 2.4 | 0.0 |
| Rewards | 0.0 | 0.0 |
| Community | 7.0 | 6.0 |

### Score factors that differ

|  | Cleva USD Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Top-up with fiat | yes · Yes | not sourced |
| Operating since | since 2023 (6.12 of 8.4) | since 2020 (8.4 of 8.4) |
| Active licences | 1 active licence (2.4 of 4) | 2 active licences (3.2 of 4) |
| Licensed issuer | yes · Third National (4 of 4) | not sourced (0 of 4) |
| Running fee | 1.00 USD a year | 0.00 USD a year |
| Top-up fee | 0.00 USD a year | 300.00 USD a year |
| ATM fee | does not apply | yes · 1.75 % |
| Physical card | no (0 of 12) | yes (12 of 12) |
| Supported assets | 2 (2.6 of 6.5) | does not apply (not counted) |
| Cash at ATMs | no (0 of 2) | yes (2 of 2) |
| Availability | 2 countries (2.43 of 10) | not sourced (0 of 10) |
| Platform ratings | partly (3.5 of 5) | partly (3 of 5) |

## Limits (entry level)

|  | Cleva USD Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per transaction 3,000 USD | ATM per month 0 EUR |

- [Cleva USD Card](https://cryptocardss.com/en/cleva-usd-card.md)
- [ZEN.COM Pro Card](https://cryptocardss.com/en/zencom-pro-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cleva-usd-card-vs-zencom-pro-card/
- **As of:** 19 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 19 Nov 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cleva-usd-card-vs-zencom-pro-card/
