# COCA Visa Card vs. ether.fi Cash Card: fees, limits & KYC

- COCA Visa Card has the lowest foreign currency fee (0 %).
- ether.fi Cash Card ask for the least (ID document).
- ether.fi Cash Card has the higher score (71.08).

Entry variant: ether.fi Cash Card: Core.

## Basics

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | credit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | smart wallet | smart wallet |
| **Funding model** | fiat balance | unknown |
| Card currencies | EUR, USD | EUR, USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | Third National |
| **Limits depend on** | account tier | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Available in 89 countries and regions |

## Crypto

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC, EURC, EURS | BTC, ETH, USDT, USDC, EURC, OP, HYPE, USDT0, WETH, E U S D, Frx U S D, ZCHF, We E T H, E B T C, ETHFI, S E T H F I, WHYPE, Be H Y P E, PAXG, Liquid E T H, Liquid B T C, Liquid U S D |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Avalanche, Stellar, Near | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Gnosis, Mantle, Celo, Kaia |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Physical card issuance** | unknown | 50.00 USD |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 0 % | 0.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 250.00 USD free per calendar month, then 2 % | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 0.00 USD | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | free | unknown |

## Rewards

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % (holding from 0); 3 % (holding from 300); 4 % (holding from 1,000); 5 % (holding from 3,000); 6 % (holding from 10,000); 8 % (holding from 30,000) · in USDC | 3 % (First $2,000); 1 % ($2,001 – $3,000); 0.5 % (Above $3,000) · in ETHFI |
| **Referral bonus (invited friend)** | 10 USD | unknown |
| **Referral bonus (you)** | 20 USD | 0.1 % of card spend |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 30,000 EUR · Spending per day (number) no limit · Spending per month 30,000 EUR | Spending per 24 hours 50,000 USD · Spending per month 1,000,000 USD · ATM per transaction 5,000 USD |

- [COCA Visa Card](https://cryptocardss.com/en/coca-visa-card.md)
- [ether.fi Cash Card](https://cryptocardss.com/en/etherfi-cash-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/coca-visa-card-vs-etherfi-cash-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/coca-visa-card-vs-etherfi-cash-card/
