# COCA Visa Card vs. xPortal Card: fees, limits & KYC

- COCA Visa Card has the best score (66.64).

Entry variant: xPortal Card: Mint.

## Basics

|  | COCA Visa Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| **Custody** | smart wallet | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR, USD | EUR |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | Capital Financial Services S.A. |
| Limits depend on | account tier | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | COCA Visa Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | COCA Visa Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC, EURC, EURS | BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, POL, SUI, EGLD, BERA |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Avalanche, Stellar, Near | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | COCA Visa Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | COCA Visa Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | 3.00 EUR |
| Physical card issuance | unknown | 9.99 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | 5.99 EUR – 9.99 EUR |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| Annual fee | 0.00 USD | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | 0 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 250.00 USD free per calendar month, then 2 % | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | 0.00 USD | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | free | 5.00 EUR |

## Rewards

|  | COCA Visa Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % (holding from 0); 3 % (holding from 300); 4 % (holding from 1,000); 5 % (holding from 3,000); 6 % (holding from 10,000); 8 % (holding from 30,000) · in USDC | 0.1 % (holding from 5 · cap 5.00 EUR/month); 0.2 % (holding from 25 · cap 10.00 EUR/month); 0.3 % (holding from 100 · cap 15.00 EUR/month); 0.4 % (holding from 500 · cap 20.00 EUR/month); 0.5 % (holding from 2,000 · cap 30.00 EUR/month); 0.1 % (holding from 25 · cap 5.00 EUR/month); 0.2 % (holding from 125 · cap 10.00 EUR/month); 0.3 % (holding from 500 · cap 15.00 EUR/month); 0.4 % (holding from 2,500 · cap 20.00 EUR/month); 0.5 % (holding from 10,000 · cap 30.00 EUR/month) · in EGLD |
| Referral bonus (invited friend) | 10 USD | unknown |
| Referral bonus (you) | 20 USD | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | COCA Visa Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 30,000 EUR · Spending per day (number) no limit · Spending per month 30,000 EUR | Top-up per day 2,500 EUR · Top-up per month 10,000 EUR · Spending per day 5,000 EUR |

- [COCA Visa Card](https://cryptocardss.com/en/coca-visa-card.md)
- [xPortal Card](https://cryptocardss.com/en/xportal-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/coca-visa-card-vs-xportal-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/coca-visa-card-vs-xportal-card/
