# Coinbase Card vs. GoMining Visa Card: fees, limits & KYC

- GoMining Visa Card has the best score (62.13).

## Basics

|  | Coinbase Card | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| **Card currencies** | USD | EUR, USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Pathward, N.A. (Member FDIC) | Unlimit |
| Limits depend on | unknown | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Coinbase Card | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Coinbase Card | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDC | BTC, USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| **Fiat top-up** | Yes | No |

## Payments

|  | Coinbase Card | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | unknown | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Coinbase Card | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | 0.00 USD |
| Physical card issuance | unknown | 0.00 USD |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | 0.00 USD |
| Annual fee | unknown | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | free (Stated for funding via linked bank account or paycheck direct deposit into Coinbase.) | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | not published |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | free |
| Transaction fee | unknown | 0 % + 0.00 USD |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Coinbase Card | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | only in the app | 5 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Coinbase Card | GoMining Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per day 30,000 USD · Spending per month 50,000 USD · ATM per day 1,000 USD |

- [Coinbase Card](https://cryptocardss.com/en/coinbase-card.md)
- [GoMining Visa Card](https://cryptocardss.com/en/gomining-visa-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/coinbase-card-vs-gomining-visa-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/coinbase-card-vs-gomining-visa-card/
