# CoinZoom Visa Card vs. Uphold Debit Card: fees, limits & KYC

- CoinZoom Visa Card has the lowest foreign currency fee (0 %).
- CoinZoom Visa Card has the best score (65.2).

Entry variant: CoinZoom Visa Card: Non-Prime Card · Uphold Debit Card: Uphold Essential Card.

## Basics

|  | CoinZoom Visa Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Zenus Bank | Cross River Bank |
| **Limits depend on** | account tier | plan |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | CoinZoom Visa Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | CoinZoom Visa Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | only in the app | XRP |
| **Number of supported assets** | only in the app | 300 |
| Top-up networks | not applicable | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | CoinZoom Visa Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | CoinZoom Visa Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Physical card issuance | 0.00 USD | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | 0.00 USD – 60.00 USD | unknown |
| Monthly fee | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Top-up fee | not applicable | not applicable |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | 1.49 % | unknown |
| **Foreign currency fee** | 0 % | 1.5 % |
| FX free allowance | not applicable | unknown |
| Minimum FX fee | not applicable | unknown |
| **ATM fee** | free | 2.95 USD |
| Transaction fee | unknown | free |
| Cross-border fee | 0 % | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | not applicable |
| **Declined payment fee** | 0.50 USD | 0.00 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | A card that has been disabled for 60 calendar days or longer may be canceled. | unknown |
| **Card replacement** | free | 4.99 USD |

## Rewards

|  | CoinZoom Visa Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0.5 % (holding from 0); 1 % (holding from 10,000); 2 % (holding from 50,000); 3 % (holding from 150,000); 5 % (holding from 300,000) · in ZOOM | 2 % (cap 120.00 USD/month) · in XRP |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | 20 USD |
| Referral bonus (you) | unknown | 20 USD |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | CoinZoom Visa Card | Uphold Debit Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per 24 hours 700 USD · Spending per day 1,250 USD · ATM per 24 hours 100 USD | Spending per day 2,500 USD · Spending per month 10,000 USD · ATM per day 500 USD |

- [CoinZoom Visa Card](https://cryptocardss.com/en/coinzoom-visa-card.md)
- [Uphold Debit Card](https://cryptocardss.com/en/uphold-debit-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/coinzoom-visa-card-vs-uphold-debit-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/coinzoom-visa-card-vs-uphold-debit-card/
