# Crypto.com Visa Card (EU) vs. e.PN Card: fees, limits & KYC

- e.PN Card ask for the least (ID document).
- e.PN Card has the higher score (54.42).

Entry variant: Crypto.com Visa Card (EU): Midnight.

## Basics

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| **Card network** | Visa | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR | USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | Foris MT Limited | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Cronos | unknown |
| **Fiat top-up** | Yes | unknown |

## Payments

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | unknown |
| **Contactless** | Yes | unknown |

## Fees

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| **Physical card issuance** | 4.99 EUR | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not published | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | 2 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 200.00 EUR free per calendar month, then 2 % on the amount above it | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 6.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | After 12 months of no cardholder-initiated financial activity, a monthly inactivity fee is charged until activity resumes; activity stops the fee and resets the 12-month period. Declined and refunded transactions do not constitute financial activity. | unknown |
| **Card replacement** | 45.01 EUR | unknown |

## Rewards

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0 % · in CRO | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | e.PN Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per 24 hours 25,000 EUR · Top-up per 24 hours (number) 12× · Top-up per 30 days 25,000 EUR | no limits captured |

- [Crypto.com Visa Card (EU)](https://cryptocardss.com/en/cryptocom-visa-card.md)
- [e.PN Card](https://cryptocardss.com/en/epn-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cryptocom-visa-card-vs-epn-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cryptocom-visa-card-vs-epn-card/
