# Crypto.com Visa Card (EU) vs. Halocard: fees, limits & KYC

- Halocard has the lowest foreign currency fee (1.5 %).
- Halocard ask for the least (ID document).
- Halocard has the higher score (65.91).

Entry variant: Crypto.com Visa Card (EU): Midnight.

## Basics

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | credit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR | USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | Foris MT Limited | Third National |
| **Limits depend on** | unknown | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Cronos | BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| **Physical card issuance** | 4.99 EUR | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not published | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | 2 % | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 200.00 EUR free per calendar month, then 2 % on the amount above it | 1.5 % + 1.00 USD |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 6.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | After 12 months of no cardholder-initiated financial activity, a monthly inactivity fee is charged until activity resumes; activity stops the fee and resets the 12-month period. Declined and refunded transactions do not constitute financial activity. | unknown |
| **Card replacement** | 45.01 EUR | unknown |

## Rewards

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0 % · in CRO | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per 24 hours 25,000 EUR · Top-up per 24 hours (number) 12× · Top-up per 30 days 25,000 EUR | Spending per day 1,000,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per 24 hours (number) 3× |

- [Crypto.com Visa Card (EU)](https://cryptocardss.com/en/cryptocom-visa-card.md)
- [Halocard](https://cryptocardss.com/en/halocard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cryptocom-visa-card-vs-halocard/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cryptocom-visa-card-vs-halocard/
