# Crypto.com Visa Card (EU) vs. Odix Pay Card: fees, limits & KYC

- Odix Pay Card ask for the least (ID document).
- Crypto.com Visa Card (EU) has the higher score (48.15).

Entry variant: Crypto.com Visa Card (EU): Midnight · Odix Pay Card: Odix White.

## Basics

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Odix Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| **Card types** | virtual, physical | physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR | HKD, USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Foris MT Limited | Reap Technologies Limited |
| **Limits depend on** | unknown | plan |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Odix Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Odix Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH | USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Cronos | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, TON |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Odix Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Odix Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| **Physical card issuance** | 4.99 EUR | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not published | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | only in the app |
| **Foreign currency fee** | 2 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 200.00 EUR free per calendar month, then 2 % on the amount above it | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 6.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | After 12 months of no cardholder-initiated financial activity, a monthly inactivity fee is charged until activity resumes; activity stops the fee and resets the 12-month period. Declined and refunded transactions do not constitute financial activity. | unknown |
| **Card replacement** | 45.01 EUR | unknown |

## Rewards

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Odix Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0 % · in CRO | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Odix Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per 24 hours 25,000 EUR · Top-up per 24 hours (number) 12× · Top-up per 30 days 25,000 EUR | Spending per day 200,000 USD · Top-up per day only in the app |

- [Crypto.com Visa Card (EU)](https://cryptocardss.com/en/cryptocom-visa-card.md)
- [Odix Pay Card](https://cryptocardss.com/en/odix-pay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cryptocom-visa-card-vs-odix-pay-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cryptocom-visa-card-vs-odix-pay-card/
