# Crypto.com Visa Card (EU) vs. Tap Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Tap Card (ID document).
- Tap Card has the best score (67.4).

Entry variant: Crypto.com Visa Card (EU): Midnight.

## Basics

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | unknown |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Foris MT Limited | Transact Payments Limited |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | BTC, ETH | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Cronos | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | unknown |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | 0.00 GBP |
| **Physical card issuance** | 4.99 EUR | 12.99 GBP |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not published | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| Foreign currency fee | 2 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 200.00 EUR free per calendar month, then 2 % on the amount above it | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 6.00 EUR | 3.00 GBP |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | After 12 months of no cardholder-initiated financial activity, a monthly inactivity fee is charged until activity resumes; activity stops the fee and resets the 12-month period. Declined and refunded transactions do not constitute financial activity. | A monthly inactivity fee is charged if there has been no load onto the Tap Card and no card transaction for 12 months. |
| **Card replacement** | 45.01 EUR | 4.99 GBP |

## Rewards

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0 % · in CRO | 0.5–8 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per 24 hours 25,000 EUR · Top-up per 24 hours (number) 12× · Top-up per 30 days 25,000 EUR | Spending per day 2,500 EUR · Spending per month 15,000 EUR |

- [Crypto.com Visa Card (EU)](https://cryptocardss.com/en/cryptocom-visa-card.md)
- [Tap Card](https://cryptocardss.com/en/tap-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cryptocom-visa-card-vs-tap-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cryptocom-visa-card-vs-tap-card/
