# CryptoPay Card vs. EverTry Virtual Dollar Card: fees, limits & KYC

- CryptoPay Card has the lowest foreign currency fee (1.95 %).
- CryptoPay Card has the best score (60.1).

Entry variant: EverTry Virtual Dollar Card: Standard Virtual Card.

## Basics

|  | CryptoPay Card | EverTry Virtual Dollar Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | credit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| Card network | Visa | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR, GBP | USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | DiPocket UAB | not published |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | CryptoPay Card | EverTry Virtual Dollar Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | Available in 206 countries and regions |

## Crypto

|  | CryptoPay Card | EverTry Virtual Dollar Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | unknown | BTC, USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | Ethereum, Tron |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | CryptoPay Card | EverTry Virtual Dollar Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | unknown | unknown |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | CryptoPay Card | EverTry Virtual Dollar Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 2.00 EUR | 4.00 USD |
| Physical card issuance | unknown | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR | 0.00 USD |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.95 % | 2.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 2.00 EUR | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | 1.71 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | 0.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | CryptoPay Card | EverTry Virtual Dollar Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | CryptoPay Card | EverTry Virtual Dollar Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Standard Due Diligence: Top-up per transaction 8,000 EUR · Top-up per 24 hours 8,000 EUR · Top-up per 24 hours (number) 5× | Spending per month not published |

- [CryptoPay Card](https://cryptocardss.com/en/cryptopay-card.md)
- [EverTry Virtual Dollar Card](https://cryptocardss.com/en/evertry-virtual-dollar-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cryptopay-card-vs-evertry-virtual-dollar-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cryptopay-card-vs-evertry-virtual-dollar-card/
