# CryptoPay Card vs. OWNR Card: fees, limits & KYC

- CryptoPay Card ask for the least (ID document).
- CryptoPay Card has the higher score (60.1).

## Basics

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| **Custody** | custodial | unknown |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | EUR, GBP | unknown |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | DiPocket UAB | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | unknown | BTC, ETH, USDT, LTC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | unknown | Apple Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | Yes | unknown |

## Fees

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 2.00 EUR | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.95 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 2.00 EUR | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 0.00 EUR | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Standard Due Diligence: Top-up per transaction 8,000 EUR · Top-up per 24 hours 8,000 EUR · Top-up per 24 hours (number) 5× | no limits captured |

- [CryptoPay Card](https://cryptocardss.com/en/cryptopay-card.md)
- [OWNR Card](https://cryptocardss.com/en/ownr-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cryptopay-card-vs-ownr-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cryptopay-card-vs-ownr-card/
