# Cypher Card vs. Exodus Card: fees, limits & KYC

- Exodus Card has the best score (7.6).

Entry variant: Cypher Card: Standard (discontinued).

## Basics

|  | Cypher Card | Exodus Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | credit | debit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| Card network | Visa | unknown |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | Third National | unknown |
| Limits depend on | plan | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Cypher Card | Exodus Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | Available in 42 countries and regions |

## Crypto

|  | Cypher Card | Exodus Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | ETH, USDC, SOL | USDT, USDC, XO |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, zkSync, Cosmos | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base |
| **Fiat top-up** | No | Yes |

## Payments

|  | Cypher Card | Exodus Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Cypher Card | Exodus Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Physical card issuance | unknown | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | not applicable |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | 1.75 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 3 % | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Account closure fee | unknown | unknown |
| Dispute fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | only in the app |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Cypher Card | Exodus Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | only in the app |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | 1 point for each day the wallet has been active, awarded once per wallet |

## Limits (entry level)

|  | Cypher Card | Exodus Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 100,000 USD · Spending per day 50,000 USD · Spending per month 150,000 USD | Spending per day 9,500 USD |

- [Cypher Card](https://cryptocardss.com/en/cypher-card.md)
- [Exodus Card](https://cryptocardss.com/en/exodus-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cypher-card-vs-exodus-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cypher-card-vs-exodus-card/
