# Cypher Card vs. Gnosis Pay Card: fees, limits & KYC

- Gnosis Pay Card has the lowest foreign currency fee (0 %).
- Cypher Card ask for the least (ID document).
- Cypher Card has the higher score (58.48).

Entry variant: Cypher Card: Standard.

## Basics

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | credit | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| **Card currencies** | USD | EUR, GBP, USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Third National | unknown |
| **Limits depend on** | plan | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | ETH, USDC, SOL | USDT, USDC, EURe, GBPe, USDCe |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, zkSync, Cosmos | Gnosis, Celo |
| **Fiat top-up** | No | unknown |

## Payments

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | unknown |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.75 % | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 3 % | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | 5 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 100,000 USD · Spending per day 50,000 USD · Spending per month 150,000 USD | Spending per day 10,000 USD |

- [Cypher Card](https://cryptocardss.com/en/cypher-card.md)
- [Gnosis Pay Card](https://cryptocardss.com/en/gnosis-pay.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cypher-card-vs-gnosis-pay/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cypher-card-vs-gnosis-pay/
