# Cypher Card vs. Ready Card: fees, limits & KYC

- Ready Card has the higher score (61.28).

Entry variant: Cypher Card: Standard · Ready Card: Lite.

## Basics

|  | Cypher Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | credit | unknown |
| **Card types** | virtual, physical | unknown |
| **Card network** | Visa | unknown |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| **Card currencies** | USD | unknown |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Third National | unknown |
| **Limits depend on** | plan | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Cypher Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Cypher Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | ETH, USDC, SOL | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, zkSync, Cosmos | unknown |
| **Fiat top-up** | No | unknown |

## Payments

|  | Cypher Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | unknown |
| **Contactless** | Yes | unknown |

## Fees

|  | Cypher Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.75 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 3 % | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Cypher Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | only in the app |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Cypher Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 100,000 USD · Spending per day 50,000 USD · Spending per month 150,000 USD | no limits captured |

- [Cypher Card](https://cryptocardss.com/en/cypher-card.md)
- [Ready Card](https://cryptocardss.com/en/ready-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/cypher-card-vs-ready-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/cypher-card-vs-ready-card/
