# DigitalPurse Card vs. WooCard: fees, limits & KYC

- WooCard has the higher score (58.61).

Entry variant: WooCard: Standard.

## Basics

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | unknown | Visa |
| **Custody** | unknown | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | EUR, USD |
| **Usage** | personal, business | personal |
| Issuer / BIN sponsor | not published | not published |
| **Limits depend on** | KYC level | unknown |
| **Cards per account** | unknown | 5 |

## Availability

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| **Fiat top-up** | Yes | unknown |

## Payments

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | No | No |
| **Contactless** | Yes | unknown |

## Fees

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | only in the app | 9.00 USDT |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | unknown |
| **Monthly fee** | unknown | 0.00 USD |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | only in the app | unknown |
| **Crypto deposit fee** | unknown | free (network fees may apply) |
| **Crypto conversion fee** | unknown | 0.1 % |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | unknown |
| **Transaction fee** | unknown | free |
| **Cross-border fee** | unknown | 0 % |
| **Withdrawal fee** | unknown | 3.00 USDT |
| Activation fee | unknown | unknown |
| **Minimum top-up** | unknown | not published |
| **Declined payment fee** | unknown | 0.00 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Top-up per month not published |

- [DigitalPurse Card](https://cryptocardss.com/en/digitalpurse-card.md)
- [WooCard](https://cryptocardss.com/en/woocard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/digitalpurse-card-vs-woocard/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/digitalpurse-card-vs-woocard/
