# DogPay Card vs. Halocard: fees, limits & KYC

- Halocard has the higher score (65.91).

Entry variant: DogPay Card: Basic.

## Basics

|  | DogPay Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | only in the app | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | SGD, USD | USD |
| Usage | personal, business | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | DCS Card Centre Pte. Ltd. | Third National |
| **Limits depend on** | KYC level | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | DogPay Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Not available in 29 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | DogPay Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | DogPay Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | DogPay Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 10.00 USD | unknown |
| **Physical card issuance** | not published | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | 7.00 USD – 26.00 USD | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | 1 % | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | 1 % | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not published | 1.5 % + 1.00 USD |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | 0.50 USD | unknown |
| **Refund fee** | 2 % | unknown |
| **Inactivity fee** | not published | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | DCS may charge an inactivity fee after more than 90 calendar days without logging into the DogPay App. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | DogPay Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | DogPay Card | Halocard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day (physical card) 50,000 USD · Spending per year 990,000 USD · Spending per year (number) 1,040× | Spending per day 1,000,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per 24 hours (number) 3× |

- [DogPay Card](https://cryptocardss.com/en/dogpay-card.md)
- [Halocard](https://cryptocardss.com/en/halocard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/dogpay-card-vs-halocard/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/dogpay-card-vs-halocard/
