# DogPay Card vs. Volet Card: fees, limits & KYC

- DogPay Card has the lowest monthly fee (0.00 USD).
- DogPay Card has the best score (59.54).

Entry variant: DogPay Card: Basic · Volet Card: Asia-Pacific.

## Basics

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | credit | prepaid |
| **Card types** | virtual, physical | physical |
| Card network | only in the app | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | SGD, USD | EUR, USD |
| **Usage** | personal, business | personal |
| Issuer / BIN sponsor | DCS Card Centre Pte. Ltd. | unknown |
| Limits depend on | KYC level | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Not available in 29 countries and regions | Not available in 13 countries and regions |

## Crypto

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, TRX, TON, LTC, AVAX, POL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, TON, Litecoin, XRP Ledger |
| Fiat top-up | unknown | Yes |

## Payments

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 10.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | not published | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | 7.00 USD – 26.00 USD | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | 1.00 USD |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | 1 % | 1.5 % + 1.00 USD |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | 1 % | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | 3.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not published | unknown |
| Transaction fee | 1 % + 0.30 USD (Domestic transactions; cross-border transactions: 1.5% + 0.3 USD (DCS Card)) | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | 1.00 USD |
| Activation fee | 10.00 USD | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | 0.50 USD | 0.50 USD |
| Refund fee | 2 % | unknown |
| Inactivity fee | not published | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | DCS may charge an inactivity fee after more than 90 calendar days without logging into the DogPay App. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day (physical card) 50,000 USD · Spending per year 990,000 USD · Spending per year (number) 1,040× | Unverified: Top-up per transaction 6,500 USD · Top-up per day 6,500 USD · Top-up per month 22,000 USD |

- [DogPay Card](https://cryptocardss.com/en/dogpay-card.md)
- [Volet Card](https://cryptocardss.com/en/volet-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/dogpay-card-vs-volet-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/dogpay-card-vs-volet-card/
