# Exactly Card vs. Plasma One Card compared

- Exactly Card ask for the least (No ID).
- Plasma One Card has the higher score (66.87).

Entry variant: Plasma One Card: Lite.

## Basics

|  | Exactly Card | Plasma One Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | credit line | credit line |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | Third National | Third National |
| **Limits depend on** | KYC level | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Exactly Card | Plasma One Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Exactly Card | Plasma One Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | ETH, USDC, OP, WBTC, Wst E T H | USDT, XPL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | only in the app | unknown |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | Exactly Card | Plasma One Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Exactly Card | Plasma One Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| **Physical card issuance** | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| **Annual fee** | unknown | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.5 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 0.65 % + 1.00 USD | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Exactly Card | Plasma One Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | 2 % · in XPL · requires token holding or staking |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Exactly Card | Plasma One Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per week 10,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per day (number) 4× | no limits captured |

- [Exactly Card](https://cryptocardss.com/en/exactly-card.md)
- [Plasma One Card](https://cryptocardss.com/en/plasma-one-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/exactly-card-vs-plasma-one-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/exactly-card-vs-plasma-one-card/
