# Exactly Card vs. Solayer Emerald Card compared

- Exactly Card ask for the least (No ID).
- Solayer Emerald Card has the higher score (65.3).

## Basics

|  | Exactly Card | Solayer Emerald Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | credit line | credit line |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | Third National | Third National |
| **Limits depend on** | KYC level | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Exactly Card | Solayer Emerald Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Exactly Card | Solayer Emerald Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | ETH, USDC, OP, WBTC, Wst E T H | USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | only in the app | unknown |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Exactly Card | Solayer Emerald Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Exactly Card | Solayer Emerald Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| **Physical card issuance** | not applicable | 0.00 USD |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | 24.99 USD – 59.99 USD |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| **Annual fee** | unknown | 20.00 USD |
| **Top-up fee** | unknown | 0.5 % |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.5 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 0.65 % + 1.00 USD | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | unknown | Cards are deactivated after 6 months of inactivity; reactivation requires requesting a new card issuance. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Exactly Card | Solayer Emerald Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| **Referral bonus (you)** | unknown | Earn 10% of the points earned by referred friends, indefinitely. |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Exactly Card | Solayer Emerald Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per week 10,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per day (number) 4× | ATM per transaction (physical card) 250 USD · ATM per 24 hours (physical card, number) 3× |

- [Exactly Card](https://cryptocardss.com/en/exactly-card.md)
- [Solayer Emerald Card](https://cryptocardss.com/en/solayer-pay.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/exactly-card-vs-solayer-pay/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/exactly-card-vs-solayer-pay/
