# Exactly Card vs. XPlace Card: fees, limits & KYC

- XPlace Card has the lowest foreign currency fee (1 %).
- Exactly Card ask for the least (No ID).
- Exactly Card has the higher score (65.02).

Entry variant: XPlace Card: Basic.

## Basics

|  | Exactly Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | credit line | credit line |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | Third National | Third National |
| **Limits depend on** | KYC level | plan |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Exactly Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Not available in 17 countries and regions |

## Crypto

|  | Exactly Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | ETH, USDC, OP, WBTC, Wst E T H | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | only in the app | Solana |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Exactly Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | unknown |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Exactly Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| **Physical card issuance** | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| **Annual fee** | unknown | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.5 % | 1 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 0.65 % + 1.00 USD | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Exactly Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | 0.5 % (cap 10.00 USD/month) · in USDC |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Exactly Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per week 10,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per day (number) 4× | Spending per month 2,000 USD · Spending per day only in the app · Single payment per transaction only in the app |

- [Exactly Card](https://cryptocardss.com/en/exactly-card.md)
- [XPlace Card](https://cryptocardss.com/en/xplace-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/exactly-card-vs-xplace-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/exactly-card-vs-xplace-card/
