# Exodus Card vs. Gnosis Pay Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Exodus Card (ID document).
- Exodus Card has the best score (7.6).

## Basics

|  | Exodus Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | unknown | Visa |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| **Card currencies** | USD | EUR, GBP, USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | unknown | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Exodus Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in 42 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Exodus Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC, XO | USDT, USDC, EURe, GBPe, USDCe |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base | Gnosis, Celo |
| Fiat top-up | Yes | unknown |

## Payments

|  | Exodus Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | No | unknown |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Exodus Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Account closure fee | unknown | unknown |
| Dispute fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | only in the app | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Exodus Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | only in the app | 5 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | 1 point for each day the wallet has been active, awarded once per wallet | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Exodus Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 9,500 USD | Spending per day 10,000 USD |

- [Exodus Card](https://cryptocardss.com/en/exodus-card.md)
- [Gnosis Pay Card](https://cryptocardss.com/en/gnosis-pay.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/exodus-card-vs-gnosis-pay/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/exodus-card-vs-gnosis-pay/
