# Exodus Card vs. Solid Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Exodus Card (ID document).
- Exodus Card has the best score (7.6).

Entry variant: Solid Card: Core.

## Basics

|  | Exodus Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | credit |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | unknown | Visa |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| **Card currencies** | USD | EUR, USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | Third National |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Exodus Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in 42 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Exodus Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC, XO | ETH, USDT, USDC, EURC, WBTC, WETH, So U S D, VOLT, WFUSE, So E T H, FUSE |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Exodus Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | No | unknown |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | Exodus Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Physical card issuance | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | unknown |
| Monthly fee | unknown | 0.00 USD |
| Annual fee | unknown | not published |
| Top-up fee | unknown | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | not published |
| Transaction fee | unknown | free |
| Cross-border fee | unknown | 0 % |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Account closure fee | unknown | not published |
| Dispute fee | unknown | not published |
| **Minimum top-up** | only in the app | 10.00 USD |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Exodus Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | only in the app | 3 % (cap 50.00 USD/month) · in USDC · requires token holding or staking |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | $25 worth of FUSE |
| Referral bonus (you) | unknown | $25 worth of FUSE |
| Welcome bonus | 1 point for each day the wallet has been active, awarded once per wallet | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Exodus Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 9,500 USD | Single payment per transaction 750,000 USD |

- [Exodus Card](https://cryptocardss.com/en/exodus-card.md)
- [Solid Card](https://cryptocardss.com/en/solid-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/exodus-card-vs-solid-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/exodus-card-vs-solid-card/
