# Fiat24 Card vs. PintoPay Card: fees, limits & KYC

- PintoPay Card ask for the least (No ID).
- Fiat24 Card has the higher score (63.16).

## Basics

|  | Fiat24 Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| **Card network** | Mastercard | unknown |
| **Custody** | self-custody | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | CHF, CNY, EUR, USD | unknown |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | SR Saphirstein AG | unknown |
| **Limits depend on** | account tier | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Fiat24 Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in 60 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Fiat24 Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDC | not published |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Arbitrum | unknown |
| **Fiat top-up** | Yes | unknown |

## Payments

|  | Fiat24 Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | unknown | Yes |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | Fiat24 Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | unknown | only in the app |
| **Physical card issuance** | not applicable | only in the app |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | unknown |
| **Monthly fee** | unknown | only in the app |
| **Annual fee** | unknown | only in the app |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | only in the app |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | only in the app |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | A card that has not been used in the 6 months before its expiration will not be renewed. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Fiat24 Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Fiat24 Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 50,000 USD · Spending per day (virtual card) 10,000 EUR · Spending per month (virtual card) 20,000 EUR | Single payment per transaction only in the app |

- [Fiat24 Card](https://cryptocardss.com/en/fiat24-card.md)
- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/en/pintopay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/fiat24-card-vs-pintopay-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/fiat24-card-vs-pintopay-card/
