# Fizen Crypto Card vs. Jupiter Card: fees, limits & KYC

- Jupiter Card has the lowest monthly fee (0.00 USD).
- Fizen Crypto Card has the higher score (59.67).

Entry variant: Fizen Crypto Card: Adventure Card.

## Basics

|  | Fizen Crypto Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | unknown |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| **Usage** | personal | unknown |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| **Limits depend on** | KYC level | not applicable |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Fizen Crypto Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | only in the app | unknown |

## Crypto

|  | Fizen Crypto Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | USDT, USDC | USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Solana | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Arbitrum, Base, Sui |
| **Fiat top-up** | No | unknown |

## Payments

|  | Fizen Crypto Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | Yes | unknown |

## Fees

|  | Fizen Crypto Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 9.99 USD | 25.00 USD |
| **Physical card issuance** | unknown | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | 1.50 USD | 0.00 USD |
| **Annual fee** | unknown | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | free (Only the on-chain gas fee applies; free from both the Fizen Wallet and the QR Pay account) | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | 0.5 % | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 1.5 % + 2.00 USD (Free first withdrawal up to $200/month) | unknown |
| **Transaction fee** | 0.50 USD (Applies to card transactions under $50) | free (USD payments; non-USD payments carry the FX fee) |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| **Minimum top-up** | 10.00 USD | 3.00 USD |
| **Declined payment fee** | 0.00 USD | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| **Minimum monthly spend** | 500.00 USD | unknown |
| **Inactivity rule** | Cards may be closed automatically after an extended period of inactivity once 3 months of maintenance fees ($1.50/month) have gone unpaid; spend at least $500/month to keep the fee waived. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Fizen Crypto Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 10 % | 2 % (spend from 0/month · cap 100.00 USD/month); 4 % (2 qualifying referrals in the previous calendar month · cap 200.00 USD/month) · in USDC |
| **Referral bonus (invited friend)** | 10 USD | 20 USD |
| Referral bonus (you) | 10 USD | 10 USD |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Fizen Crypto Card | Jupiter Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 50,000 USD · Spending per day 1,000,000 USD · Spending per month 1,000,000 USD | Top-up per transaction 200,000 USDC · Spending per day no limit · Spending per year no limit |

- [Fizen Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/fizen-crypto-card.md)
- [Jupiter Card](https://cryptocardss.com/en/jupiter-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/fizen-crypto-card-vs-jupiter-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/fizen-crypto-card-vs-jupiter-card/
