# Fizen Crypto Card vs. Pallapay Crypto Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: Fizen Crypto Card (ID document).
- Fizen Crypto Card has the best score (59.67).

Entry variant: Fizen Crypto Card: Adventure Card.

## Basics

|  | Fizen Crypto Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | unknown |
| **Usage** | personal | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | KYC level | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Fizen Crypto Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | only in the app | unknown |

## Crypto

|  | Fizen Crypto Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, SHIB, PEPE, PALLA |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Solana | unknown |
| Fiat top-up | No | unknown |

## Payments

|  | Fizen Crypto Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Fizen Crypto Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 9.99 USD | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 1.50 USD | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | free (Only the on-chain gas fee applies; free from both the Fizen Wallet and the QR Pay account) | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | 0.5 % | unknown |
| Foreign currency fee | 1 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 1.5 % + 2.00 USD (Free first withdrawal up to $200/month) | unknown |
| Transaction fee | 0.50 USD (Applies to card transactions under $50) | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | 10.00 USD | unknown |
| Declined payment fee | 0.00 USD | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | 500.00 USD | unknown |
| Inactivity rule | Cards may be closed automatically after an extended period of inactivity once 3 months of maintenance fees ($1.50/month) have gone unpaid; spend at least $500/month to keep the fee waived. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Fizen Crypto Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 10 % | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | 10 USD | unknown |
| Referral bonus (you) | 10 USD | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Fizen Crypto Card | Pallapay Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 50,000 USD · Spending per day 1,000,000 USD · Spending per month 1,000,000 USD | no limits captured |

- [Fizen Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/fizen-crypto-card.md)
- [Pallapay Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/pallapay-crypto-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/fizen-crypto-card-vs-pallapay-crypto-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/fizen-crypto-card-vs-pallapay-crypto-card/
