# Fold Bitcoin Credit Card vs. Gemini Credit Card: fees, limits & KYC

- Gemini Credit Card has the higher score (64.91).

## Basics

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual, physical, metal |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | credit line | credit line |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Celtic Bank | WebBank |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in: United States | Available in: United States |

## Crypto

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC | BTC, ETH, SOL, XRP, FET, RNDR, LPT |
| **Number of supported assets** | unknown | 50 |
| **Top-up networks** | unknown | not applicable |
| **Fiat top-up** | unknown | not applicable |

## Payments

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Top-up fee | not applicable | not applicable |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | unknown | 0 % |
| **Foreign currency fee** | 0 % above the network rate | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | Unredeemed rewards are forfeitable after twelve consecutive months of account inactivity. | If you never use your digital card and don't activate your physical card within 60 days, Gemini may close your card, in accordance with, the cardholder agreement. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1.5 % (level 0); 1.5 % (level 1); 1.75 % (level 2); 2 % (level 3); 3 % (level 4); 4 % (level 5); 5 % (level 6) · in BTC | 4 % (spend from 0/month); 3 % (spend from 0/month); 2 % (spend from 0/month); 1 % (spend from 0/month) · in BTC |
| **Referral bonus (invited friend)** | 10 USD | unknown |
| **Referral bonus (you)** | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Balance in total not published | no limits captured |

- [Fold Bitcoin Credit Card](https://cryptocardss.com/en/fold-bitcoin-credit-card.md)
- [Gemini Credit Card](https://cryptocardss.com/en/gemini-credit-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/fold-bitcoin-credit-card-vs-gemini-credit-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/fold-bitcoin-credit-card-vs-gemini-credit-card/
