# Fold Card vs. Gemini Credit Card: fees, limits & KYC

- Gemini Credit Card has the higher score (66.04).

## Basics

|  | Fold Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | credit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual, physical, metal |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| **Funding model** | fiat balance | credit line |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Sutton Bank (Member FDIC) | WebBank |
| **Limits depend on** | unknown | not applicable |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Fold Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Available in: United States |

## Crypto

|  | Fold Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, MATIC, LINK, ARB, OP, SHIB, SUI, ATOM, UNI, AAVE, WLD, APE, BAT, BONK, CHILLGUY, FET, FIL, GRT, GUSD, HYPE, JUP, MANA, MON, PAXG, PEPE, POPCAT, RNDR, SAND, TRUMP, UMA, USD1, WIF, XTZ, ZEC, RLUSD, ALI, AMP, CTX, CRV, ELON, ENS, GALA, IMX, INJ, QNT, SKL, CUBE, YFI, EUL, WCT, WLFI, DRIFT, JTO, JITOSOL, KMNO, 2Z, FARTCOIN, HNT, PENGU, PUMP |
| **Number of supported assets** | unknown | 50 |
| **Top-up networks** | unknown | not applicable |
| **Fiat top-up** | Yes | not applicable |

## Payments

|  | Fold Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | Yes | unknown |

## Fees

|  | Fold Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | unknown |
| **Physical card issuance** | 0.00 USD | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | unknown | not applicable |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | 1 % | 0 % |
| **Foreign currency fee** | unknown | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | 3.50 USD (Per withdrawal; waived for Fold Reserve members with a Reserve Balance of USD 5,000 or more; ATM operator fees may apply.) | unknown |
| **Transaction fee** | free | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 0.00 USD | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | The card account becomes inactive after 6 consecutive months without a transaction initiated by the cardholder; the inactivity fee is $0. | If you never use your digital card and don't activate your physical card within 60 days, Gemini may close your card, in accordance with, the cardholder agreement. |
| **Card replacement** | 5.00 USD (Lost or stolen cards, standard delivery; expired cards are replaced free; waived for Fold Reserve members.) | unknown |

## Rewards

|  | Fold Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0.25 % (level 0); 0.25 % (level 5,000); 0.5 % (level 15,000); 1 % (level 25,000); 1.5 % (level 50,000); 2 % (level 75,000); 3 % (level 100,000) · in BTC | 4 % (spend from 0/month); 3 % (spend from 0/month); 2 % (spend from 0/month); 1 % (spend from 0/month) · in BTC |
| **Referral bonus (invited friend)** | 10 USD | unknown |
| **Referral bonus (you)** | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Fold Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per 24 hours 15,000 USD · Top-up per day 15,000 USD · Spending per transaction 15,000 USD | Spending per billing cycle only in the app |

- [Fold Card](https://cryptocardss.com/en/fold-card.md)
- [Gemini Credit Card](https://cryptocardss.com/en/gemini-credit-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/fold-card-vs-gemini-credit-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/fold-card-vs-gemini-credit-card/
