# Fuse Card vs. OKX Card: fees, limits & KYC

- Fuse Card has the higher score (56.31).

## Basics

|  | Fuse Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | unknown |
| Custody | smart wallet | smart wallet |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| Card currencies | unknown | unknown |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Lead Bank | unknown |
| **Limits depend on** | user setting | account tier |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Fuse Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Available in: European Union, Norway |

## Crypto

|  | Fuse Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDC | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Solana | unknown |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Fuse Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay | unknown |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Fuse Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| **Physical card issuance** | not applicable | not published |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | only in the app |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | unknown |
| **Annual fee** | 0.00 USD | unknown |
| **Top-up fee** | free | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | unknown | 0.1 % |
| **Foreign currency fee** | 0 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | only in the app |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Fuse Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | 2–10 % |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Fuse Card | OKX Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 2,000 USD | Spending per day no limit · Single payment per transaction no limit · ATM per 24 hours only in the app |

- [Fuse Card](https://cryptocardss.com/en/fuse-card.md)
- [OKX Card](https://cryptocardss.com/en/okx-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/fuse-card-vs-okx-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/fuse-card-vs-okx-card/
