# Gemini Credit Card vs. Nexo Card: fees, limits & KYC

- Gemini Credit Card has the higher score (66.04).

## Basics

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| **Card types** | virtual, physical, metal | virtual, physical |
| Card network | Mastercard | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | credit line | credit line |
| **Card currencies** | USD | EUR, GBP, USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | WebBank | DiPocket |
| **Limits depend on** | not applicable | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in: United States | unknown |

## Crypto

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, MATIC, LINK, ARB, OP, SHIB, SUI, ATOM, UNI, AAVE, WLD, APE, BAT, BONK, CHILLGUY, FET, FIL, GRT, GUSD, HYPE, JUP, MANA, MON, PAXG, PEPE, POPCAT, RNDR, SAND, TRUMP, UMA, USD1, WIF, XTZ, ZEC, RLUSD, ALI, AMP, CTX, CRV, ELON, ENS, GALA, IMX, INJ, QNT, SKL, CUBE, YFI, EUL, WCT, WLFI, DRIFT, JTO, JITOSOL, KMNO, 2Z, FARTCOIN, HNT, PENGU, PUMP | BTC, ETH |
| **Number of supported assets** | 50 | unknown |
| **Top-up networks** | not applicable | Ethereum, Tron, Solana |
| **Fiat top-up** | not applicable | Yes |

## Payments

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | unknown | 0.00 EUR |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | unknown | 0.00 EUR |
| **Annual fee** | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| **Top-up fee** | not applicable | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | 0 % | unknown |
| **Foreign currency fee** | 0 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | unknown | 0.00 EUR |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | If you never use your digital card and don't activate your physical card within 60 days, Gemini may close your card, in accordance with, the cardholder agreement. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 4 % (spend from 0/month); 3 % (spend from 0/month); 2 % (spend from 0/month); 1 % (spend from 0/month) · in BTC | 0.1 % (Base); 0.2 % (Silver); 0.3 % (Gold); 0.5 % (Platinum) · in BTC |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per billing cycle only in the app | ATM per month 10,000 EUR |

- [Gemini Credit Card](https://cryptocardss.com/en/gemini-credit-card.md)
- [Nexo Card](https://cryptocardss.com/en/nexo-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/gemini-credit-card-vs-nexo-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/gemini-credit-card-vs-nexo-card/
