# Gnosis Pay Card vs. Ready Card: fees, limits & KYC

- Ready Card has the best score (61.28).

Entry variant: Ready Card: Lite.

## Basics

|  | Gnosis Pay Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | unknown |
| Card types | virtual, physical | unknown |
| Card network | Visa | unknown |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | EUR, GBP, USD | unknown |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Gnosis Pay Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Gnosis Pay Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | USDT, USDC, EURe, GBPe, USDCe | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Gnosis, Celo | unknown |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Gnosis Pay Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | unknown |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | Gnosis Pay Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | 0 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Gnosis Pay Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 5 % | only in the app |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Gnosis Pay Card | Ready Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 10,000 USD | no limits captured |

- [Gnosis Pay Card](https://cryptocardss.com/en/gnosis-pay.md)
- [Ready Card](https://cryptocardss.com/en/ready-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/gnosis-pay-vs-ready-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/gnosis-pay-vs-ready-card/
