# GoMining Visa Card vs. SwissBorg Card: fees, limits & KYC

- SwissBorg Card ask for the least (ID + proof of address).
- GoMining Visa Card has the higher score (62.13).

## Basics

|  | GoMining Visa Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| **Card currencies** | EUR, USD | CHF, EUR, GBP |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Unlimit | UAB Monavate |
| **Limits depend on** | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | GoMining Visa Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Available in: European Economic Area, Switzerland, United Kingdom incl. Crown Dependencies |

## Crypto

|  | GoMining Visa Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, USDT, USDC | BTC, ETH, USDC, EURC, SOL, BORG |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | No | No |

## Payments

|  | GoMining Visa Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | GoMining Visa Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| **Physical card issuance** | 0.00 USD | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not applicable |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| **Annual fee** | 0.00 USD | 0.00 EUR |
| **Top-up fee** | free | not applicable |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 0 % above the network rate |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | free | not applicable |
| **Transaction fee** | 0 % + 0.00 USD | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | GoMining Visa Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 5 % | 5 % (Standard); 15 % (Bronze); 30 % (Silver); 50 % (Gold); 65 % (Platinum); 80 % (Diamond); 90 % (Elite); 92 % (Elite - top 500); 95 % (Elite - top 100); 99 % (Elite - top 10) · in BORG |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | GoMining Visa Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 30,000 USD · Spending per month 50,000 USD · ATM per day 1,000 USD | Spending per day not published · Spending per day (number) not published · Spending per month not published |

- [GoMining Visa Card](https://cryptocardss.com/en/gomining-visa-card.md)
- [SwissBorg Card](https://cryptocardss.com/en/swissborg-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/gomining-visa-card-vs-swissborg-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/gomining-visa-card-vs-swissborg-card/
