# Jupiter Card vs. Pay It Now Web3 Mastercard: fees, limits & KYC

- Jupiter Card has the higher score (54.79).

## Basics

|  | Jupiter Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | unknown | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| **Usage** | unknown | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | Immersve (ABN 93 658 192 057, AFSL No. 545925) |
| Limits depend on | not applicable | not applicable |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Jupiter Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Available in: Australia, New Zealand |

## Crypto

|  | Jupiter Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, POL, LINK, SHIB, SUI, UNI, CRO |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Arbitrum, Base, Sui | unknown |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Jupiter Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | Jupiter Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 25.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not applicable |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | unknown | not published |
| **Crypto deposit fee** | unknown | not published |
| **Crypto conversion fee** | unknown | not published |
| **Foreign currency fee** | unknown | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | not applicable |
| **Transaction fee** | free (USD payments; non-USD payments carry the FX fee) | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| **Minimum top-up** | 3.00 USD | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Jupiter Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 2 % (spend from 0/month · cap 100.00 USD/month); 4 % (2 qualifying referrals in the previous calendar month · cap 200.00 USD/month) · in USDC | unknown |
| **Referral bonus (invited friend)** | 20 USD | unknown |
| **Referral bonus (you)** | 10 USD | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Jupiter Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 200,000 USDC · Spending per day no limit · Spending per year no limit | Top-up per day 5,000 USD · Top-up per year 100,000 USD · Spending per day 20,000 USD |

- [Jupiter Card](https://cryptocardss.com/en/jupiter-card.md)
- [Pay It Now Web3 Mastercard](https://cryptocardss.com/en/pay-it-now-web3-mastercard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/jupiter-card-vs-pay-it-now-web3-mastercard/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/jupiter-card-vs-pay-it-now-web3-mastercard/
