# Jupiter Card vs. uCards Virtual Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: uCards Virtual Card (No ID).
- uCards Virtual Card has the best score (64.75).

## Basics

|  | Jupiter Card | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | unknown | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | Visa | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | unknown | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | not applicable | unknown |
| Cards per account | unknown | not applicable |

## Availability

|  | Jupiter Card | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Jupiter Card | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC | USDT |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Arbitrum, Base, Sui | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain |
| Fiat top-up | unknown | No |

## Payments

|  | Jupiter Card | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | unknown |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| Contactless | unknown | No |

## Fees

|  | Jupiter Card | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 25.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | not applicable |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | not applicable |
| Transaction fee | free (USD payments; non-USD payments carry the FX fee) | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | 3.00 USD | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | 0.00 USD |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Jupiter Card | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 2 % (spend from 0/month · cap 100.00 USD/month); 4 % (2 qualifying referrals in the previous calendar month · cap 200.00 USD/month) · in USDC | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | 20 USD | unknown |
| Referral bonus (you) | 10 USD | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Jupiter Card | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per transaction 200,000 USDC · Spending per day no limit · Spending per year no limit | no limits captured |

- [Jupiter Card](https://cryptocardss.com/en/jupiter-card.md)
- [uCards Virtual Card](https://cryptocardss.com/en/ucards-virtual-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/jupiter-card-vs-ucards-virtual-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/jupiter-card-vs-ucards-virtual-card/
