# Kem Card vs. SafePal Mastercard: fees, limits & KYC

- SafePal Mastercard has the lowest foreign currency fee (1 %).
- SafePal Mastercard ask for the least (ID document).
- SafePal Mastercard has the higher score (63.14).

## Basics

|  | Kem Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| **Card currencies** | USD | CHF, CNY, EUR, USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Third National | Fiat24 (SR Saphirstein AG) |
| **Limits depend on** | unknown | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Kem Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Available in 42 countries and regions |

## Crypto

|  | Kem Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT | USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism | Arbitrum |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Kem Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Kem Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | unknown |
| **Physical card issuance** | 0.00 USD | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not applicable |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | not published | free |
| **Crypto deposit fee** | unknown | free |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 3 % | 1 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | only in the app | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | The account remains active after a long period without use; no inactivity period is specified. | unknown |
| **Card replacement** | not published | unknown |

## Rewards

|  | Kem Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 2–5 % | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Kem Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per day 10,000 USD · Spending per day (number) 100× · Spending per month 20,000 USD |

- [Kem Card](https://cryptocardss.com/en/kem-card.md)
- [SafePal Mastercard](https://cryptocardss.com/en/safepal-mastercard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/kem-card-vs-safepal-mastercard/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/kem-card-vs-safepal-mastercard/
